Wyniki zawodów F3J w dniu 10.09.2022r.
W dniu 10 września 2022r. na lotnisku w Kobylnicy (Ligowcu) rozegrane zostały zawody w klasie F3J.
Rozegrano zawody rangi Mistrzostw Polski oraz Pucharu Polski.
 
W zawodach wzięło udział 6 zawodników:
- Jacek Bogusz
 - Aleksander Laskowski
 - Maciej Paluch
 - Mateusz Paluch
 - Mieczysław Słowik
 - Radosław Słowik - junior
 
W ramach zawodów o Mistrzostwo Polski, przy niezbyt sprzyjającej pogodzie (przelotne deszcze), udało się rozegrać 4 rundy lotów kwalifikacyjnych oraz 2 rundy lotów finałowych.
W rundzie kwalifikacyjnej zawodnicy uzyskali następujące ilości punktów:
| Maciej Paluch | 4000,0 pkt. | FINAŁ | 
| Mateusz Paluch | 3978,0 pkt. | FINAŁ | 
| Mieczysław Słowik | 3366,4 pkt. | FINAŁ | 
| Aleksander Laskowski | 3232,1 pkt. | FINAŁ | 
| Jacek Bogusz | 2888,8 pkt. | - | 
| Radosław Słowik | 2860,3 pkt. | - | 
W rundzie finałowej zawodnicy uzyskali następujące ilości punktów:
| Aleksander Laskowski | 2000,0 pkt. | I miejsce | 
| Maciej Paluch | 1985,1 pkt. | II miejsce | 
| Mieczysław Słowik | 1878,1 pkt. | III miejsce | 
| Mateusz Paluch | 1552,0 pkt. | IV miejsce | 
W ramach zawodów o Puchar Polski rozegrano 4 rundy lotów:
| Aleksander Laskowski | 3687,1 pkt. | I miejsce | 
| Mateusz Paluch | 3544,8 pkt. | II miejsce | 
| Maciej Paluch | 3420,8 pkt. | III miejsce | 
| Mieczysław Słowik | 3344,5 pkt. | IV miejsce | 
| Jacek Bogusz | 2599,0 pkt. | V miejsce | 
| Radosław Słowik | 2169,9 pkt. | VI miejsce | 
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom!